<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing numérique Archives - Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</title>
	<atom:link href="https://digital.hec.ca/blog/category/marketing-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digital.hec.ca/blog/category/marketing-numerique/</link>
	<description>Fait par des étudiants pour des étudiants</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 18:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://digital.hec.ca/wp-content/uploads/2025/09/Favicone-150x150.png</url>
	<title>Marketing numérique Archives - Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</title>
	<link>https://digital.hec.ca/blog/category/marketing-numerique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La personnalisation d&#8217;un site web pour une approche client</title>
		<link>https://digital.hec.ca/blog/personnalisation-site-web-pour-approche-client/</link>
					<comments>https://digital.hec.ca/blog/personnalisation-site-web-pour-approche-client/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LussierAndreanne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campagnes Médias Numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce Électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing De Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Par Courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie Du Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital.hec.ca/?p=78089</guid>

					<description><![CDATA[<p>En quoi la personnalisation d’un site web peut-elle affecter votre approche client ? Cette question est sans doute dans la tête de plusieurs gestionnaires de site web, mais aussi dans celle de la clientèle, puisque celui-ci peut être influencé vers un site plus qu’un autre dans son comportement d’achat. Une croissance en continu Il y a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://digital.hec.ca/blog/personnalisation-site-web-pour-approche-client/">La personnalisation d&#8217;un site web pour une approche client</a> appeared first on <a href="https://digital.hec.ca">Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital.hec.ca/blog/personnalisation-site-web-pour-approche-client/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Science of Attention: Digital Neuromarketing Strategies</title>
		<link>https://digital.hec.ca/blog/digital-neuromarketing-strategies/</link>
					<comments>https://digital.hec.ca/blog/digital-neuromarketing-strategies/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[rodgersmaxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital.hec.ca/?p=77997</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Historical Flaw of Traditional Research Marketing professionals always struggle to truly understand consumer behavior because traditional surveys constantly suffer from possible cognitive bias. Usually, when people try to articulate their feelings about a product, they often lie unconsciously or simply cannot explain their underlying emotional motivations. Because of this flaw, the scientific community developed [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://digital.hec.ca/blog/digital-neuromarketing-strategies/">The Science of Attention: Digital Neuromarketing Strategies</a> appeared first on <a href="https://digital.hec.ca">Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital.hec.ca/blog/digital-neuromarketing-strategies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la vidéo courte à Montréal révolutionne le marketing numérique des PME</title>
		<link>https://digital.hec.ca/blog/video-courte-montreal-marketing-numerique-pme/</link>
					<comments>https://digital.hec.ca/blog/video-courte-montreal-marketing-numerique-pme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tahirialaouioscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 21:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital.hec.ca/?p=77633</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ère de l&#8217;authenticité : La vidéo courte à Montréal Il suffit de se promener dans le Mile-End ou sur la rue Sainte-Catherine pour l&#8217;observer : les caméras professionnelles cèdent progressivement la place aux smartphones. Dans l&#8217;univers de la vidéo courte à Montréal, l&#8217;idée prévaut désormais sur le matériel sophistiqué. Une statistique révélatrice : 85 % [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://digital.hec.ca/blog/video-courte-montreal-marketing-numerique-pme/">Pourquoi la vidéo courte à Montréal révolutionne le marketing numérique des PME</a> appeared first on <a href="https://digital.hec.ca">Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital.hec.ca/blog/video-courte-montreal-marketing-numerique-pme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment le marketing numérique peut aider les entrepreneurs québécois à améliorer leur présence en ligne.</title>
		<link>https://digital.hec.ca/blog/comment-le-marketing-numerique-peut-aider-les-entrepreneurs-quebecois-a-ameliorer-leur-presence-en-ligne/</link>
					<comments>https://digital.hec.ca/blog/comment-le-marketing-numerique-peut-aider-les-entrepreneurs-quebecois-a-ameliorer-leur-presence-en-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[arabfrederic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 04:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience Utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Améliorer sa présence en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[PME québécoises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital.hec.ca/?p=76139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Où en sont vraiment les PME québécoises? Saviez-vous que 91% des consommateurs recherchent des entreprises locales en ligne avant de s&#8217;y rendre ou d&#8217;y acheter? Pourtant, en 2023, seules 55.6% des entreprises québécoises possèdent leur propre site web et 73.9% ont une présence en ligne quelconque (Gouv Qc). Nous expliquerons comment le marketing numérique peut [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://digital.hec.ca/blog/comment-le-marketing-numerique-peut-aider-les-entrepreneurs-quebecois-a-ameliorer-leur-presence-en-ligne/">Comment le marketing numérique peut aider les entrepreneurs québécois à améliorer leur présence en ligne.</a> appeared first on <a href="https://digital.hec.ca">Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital.hec.ca/blog/comment-le-marketing-numerique-peut-aider-les-entrepreneurs-quebecois-a-ameliorer-leur-presence-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fin du SEO ? L’essor des moteurs de réponses et le nouveau combat pour la visibilité en ligne  </title>
		<link>https://digital.hec.ca/blog/la-fin-du-seo-lessor-des-moteurs-de-reponses-et-le-nouveau-combat-pour-la-visibilite-en-ligne/</link>
					<comments>https://digital.hec.ca/blog/la-fin-du-seo-lessor-des-moteurs-de-reponses-et-le-nouveau-combat-pour-la-visibilite-en-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[melkiibtihel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 16:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Commerce Électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Non classifié(e)]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie Du Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AEO]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Generative Engine Optimization (GEO)]]></category>
		<category><![CDATA[marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital.hec.ca/?p=77221</guid>

					<description><![CDATA[<p> la découverte des produits ou des marques ne passe plus uniquement par les moteurs de recherche traditionnels, mais de plus en plus par des systèmes de recommandations et des réponses générées par l’IA. Cette évolution soulève une question stratégique pour les entreprises : comment maintenir leur visibilité dans un environnement où les décisions des consommateurs sont de plus en plus médiées par des algorithmes et des systèmes d’intelligence artificielle et quels sont les enjeux relatifs ? </p>
<p>The post <a href="https://digital.hec.ca/blog/la-fin-du-seo-lessor-des-moteurs-de-reponses-et-le-nouveau-combat-pour-la-visibilite-en-ligne/">La fin du SEO ? L’essor des moteurs de réponses et le nouveau combat pour la visibilité en ligne  </a> appeared first on <a href="https://digital.hec.ca">Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital.hec.ca/blog/la-fin-du-seo-lessor-des-moteurs-de-reponses-et-le-nouveau-combat-pour-la-visibilite-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://digital.hec.ca/wp-content/uploads/2026/03/opper-des-habitudes-de-comportement.mp4" length="13037505" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Amazon : des stratégies qui nous poussent à la surconsommation</title>
		<link>https://digital.hec.ca/blog/amazon-des-strategies-qui-nous-pousse-a-la-surconsommation/</link>
					<comments>https://digital.hec.ca/blog/amazon-des-strategies-qui-nous-pousse-a-la-surconsommation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fournierclement]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[surconsommation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital.hec.ca/?p=76968</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2024, les consommateurs ont dépensé 14,2 milliards de dollars US en ligne en seulement deux jours pendant le Prime Day d’Amazon. Pendant que le géant du numérique multiplie ses stratégies marketing, il devient plus difficile de croire que ces achats répondaient à des besoins réels, plutôt qu’à une logique de surconsommation. Dans le but [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://digital.hec.ca/blog/amazon-des-strategies-qui-nous-pousse-a-la-surconsommation/">Amazon : des stratégies qui nous poussent à la surconsommation</a> appeared first on <a href="https://digital.hec.ca">Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital.hec.ca/blog/amazon-des-strategies-qui-nous-pousse-a-la-surconsommation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limiter l’intelligence artificielle pour les étudiants : 4 alternatives</title>
		<link>https://digital.hec.ca/blog/limiter-lintelligence-artificielle-pour-les-etudiants/</link>
					<comments>https://digital.hec.ca/blog/limiter-lintelligence-artificielle-pour-les-etudiants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[thomasanais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 14:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Naturel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital.hec.ca/?p=76951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd’hui, limiter l’intelligence artificielle pour les étudiants est devenu un enjeu important. L’intelligence artificielle est un outil utile pour gérer des tâches administratives et répétitives, comme organiser ses cours ou les reformuler selon le niveau de chacun. Beaucoup d’outils numériques utilisent ces technologies, ce qui change la façon de travailler et d’apprendre. Selon un article [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://digital.hec.ca/blog/limiter-lintelligence-artificielle-pour-les-etudiants/">Limiter l’intelligence artificielle pour les étudiants : 4 alternatives</a> appeared first on <a href="https://digital.hec.ca">Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital.hec.ca/blog/limiter-lintelligence-artificielle-pour-les-etudiants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimisation Mobile &#124; Une priorité marketing</title>
		<link>https://digital.hec.ca/blog/optimisation-mobile-priorite-marketing/</link>
					<comments>https://digital.hec.ca/blog/optimisation-mobile-priorite-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[barnouinjules]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 03:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Naturel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital.hec.ca/?p=76305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Attirer des visiteurs vers un site web cible est l’une des priorités en marketing numérique. Pour ce faire, les entreprises essaient de leur mieux d’optimiser leurs sites afin de les garder les plus performants possible. Aujourd’hui, cette stratégie se déplace de plus en plus vers le trafic mobile. En effet, l’optimisation mobile devient une priorité [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://digital.hec.ca/blog/optimisation-mobile-priorite-marketing/">Optimisation Mobile | Une priorité marketing</a> appeared first on <a href="https://digital.hec.ca">Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital.hec.ca/blog/optimisation-mobile-priorite-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux et le sommeil des jeunes</title>
		<link>https://digital.hec.ca/blog/les-reseaux-sociaux-et-le-sommeil-des-jeunes/</link>
					<comments>https://digital.hec.ca/blog/les-reseaux-sociaux-et-le-sommeil-des-jeunes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[boivinclara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 23:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital.hec.ca/?p=76587</guid>

					<description><![CDATA[<p>De nos jours, les réseaux sociaux occupent une grande place dans notre quotidien. La population consomme beaucoup de contenu chaque jour, particulièrement tard le soir. Les plateformes les plus utilisées, telles que TikTok, YouTube et Instagram, sont conçues pour attirer l’attention des utilisateurs, qui défilent, partagent et aiment du contenu. Bien que plusieurs effets néfastes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://digital.hec.ca/blog/les-reseaux-sociaux-et-le-sommeil-des-jeunes/">Les réseaux sociaux et le sommeil des jeunes</a> appeared first on <a href="https://digital.hec.ca">Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital.hec.ca/blog/les-reseaux-sociaux-et-le-sommeil-des-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du FOMO au JOMO : comment le JOMO transforme le marketing numérique</title>
		<link>https://digital.hec.ca/blog/fomo-jomo-marketing-numerique/</link>
					<comments>https://digital.hec.ca/blog/fomo-jomo-marketing-numerique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[attorrenaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 23:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://digital.hec.ca/?p=76659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous êtes-vous déjà retrouvé sur Instagram à scroller sans arrêt un vendredi soir ? Ce sentiment d’être sur le point de passer à côté de quelque chose a un nom : le FOMO, acronyme de fear of missing out, soit la peur de passer à côté d’une expérience importante. Ce phénomène de FOMO est souvent [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://digital.hec.ca/blog/fomo-jomo-marketing-numerique/">Du FOMO au JOMO : comment le JOMO transforme le marketing numérique</a> appeared first on <a href="https://digital.hec.ca">Marketing numérique | Digital Marketing | HEC Montréal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digital.hec.ca/blog/fomo-jomo-marketing-numerique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
